1947年至今 · 完整冠军历史 · 权威数据更新
NBA(美国职业篮球联赛)自1946-47赛季创办以来,已走过78个赛季。从早期的明尼阿波利斯湖人到如今的丹佛掘金,无数传奇球队在总决赛舞台上书写辉煌。以下为最新完整的NBA历年总冠军一览表。
| 赛季 | 总冠军 | 亚军 | 总决赛MVP |
|---|---|---|---|
| 2023-24 | 波士顿凯尔特人 | 达拉斯独行侠 | 杰伦·布朗 |
| 2022-23 | 丹佛掘金 | 迈阿密热火 | 尼古拉·约基奇 |
| 2021-22 | 金州勇士 | 波士顿凯尔特人 | 斯蒂芬·库里 |
| 2020-21 | 密尔沃基雄鹿 | 菲尼克斯太阳 | 扬尼斯·阿德托昆博 |
| 2019-20 | 洛杉矶湖人 | 迈阿密热火 | 勒布朗·詹姆斯 |
| 2018-19 | 多伦多猛龙 | 金州勇士 | 科怀·伦纳德 |
| 2017-18 | 金州勇士 | 克利夫兰骑士 | 凯文·杜兰特 |
| 2016-17 | 金州勇士 | 克利夫兰骑士 | 凯文·杜兰特 |
| 2015-16 | 克利夫兰骑士 | 金州勇士 | 勒布朗·詹姆斯 |
| 2014-15 | 金州勇士 | 克利夫兰骑士 | 安德烈·伊戈达拉 |
| 2013-14 | 圣安东尼奥马刺 | 迈阿密热火 | 科怀·伦纳德 |
| 2012-13 | 迈阿密热火 | 圣安东尼奥马刺 | 勒布朗·詹姆斯 |
| 2011-12 | 迈阿密热火 | 俄克拉荷马雷霆 | 勒布朗·詹姆斯 |
| 2010-11 | 达拉斯独行侠 | 迈阿密热火 | 德克·诺维茨基 |
| 2009-10 | 洛杉矶湖人 | 波士顿凯尔特人 | 科比·布莱恩特 |
| 2008-09 | 洛杉矶湖人 | 奥兰多魔术 | 科比·布莱恩特 |
| 2007-08 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 保罗·皮尔斯 |
| 2006-07 | 圣安东尼奥马刺 | 克利夫兰骑士 | 托尼·帕克 |
| 2005-06 | 迈阿密热火 | 达拉斯独行侠 | 德怀恩·韦德 |
| 2004-05 | 圣安东尼奥马刺 | 底特律活塞 | 蒂姆·邓肯 |
| 2003-04 | 底特律活塞 | 洛杉矶湖人 | 昌西·比卢普斯 |
| 2002-03 | 圣安东尼奥马刺 | 新泽西篮网 | 蒂姆·邓肯 |
| 2001-02 | 洛杉矶湖人 | 新泽西篮网 | 沙奎尔·奥尼尔 |
| 2000-01 | 洛杉矶湖人 | 费城76人 | 沙奎尔·奥尼尔 |
| 1999-00 | 洛杉矶湖人 | 印第安纳步行者 | 沙奎尔·奥尼尔 |
| 1998-99 | 圣安东尼奥马刺 | 纽约尼克斯 | 蒂姆·邓肯 |
| 1997-98 | 芝加哥公牛 | 犹他爵士 | 迈克尔·乔丹 |
| 1996-97 | 芝加哥公牛 | 犹他爵士 | 迈克尔·乔丹 |
| 1995-96 | 芝加哥公牛 | 西雅图超音速 | 迈克尔·乔丹 |
| 1994-95 | 休斯顿火箭 | 奥兰多魔术 | 哈基姆·奥拉朱旺 |
| 1993-94 | 休斯顿火箭 | 纽约尼克斯 | 哈基姆·奥拉朱旺 |
| 1992-93 | 芝加哥公牛 | 菲尼克斯太阳 | 迈克尔·乔丹 |
| 1991-92 | 芝加哥公牛 | 波特兰开拓者 | 迈克尔·乔丹 |
| 1990-91 | 芝加哥公牛 | 洛杉矶湖人 | 迈克尔·乔丹 |
| 1989-90 | 底特律活塞 | 波特兰开拓者 | 伊赛亚·托马斯 |
| 1988-89 | 底特律活塞 | 洛杉矶湖人 | 乔·杜马斯 |
| 1987-88 | 洛杉矶湖人 | 底特律活塞 | 詹姆斯·沃西 |
| 1986-87 | 洛杉矶湖人 | 波士顿凯尔特人 | 魔术师约翰逊 |
| 1985-86 | 波士顿凯尔特人 | 休斯顿火箭 | 拉里·伯德 |
| 1984-85 | 洛杉矶湖人 | 波士顿凯尔特人 | 卡里姆·阿布杜尔-贾巴尔 |
| 1983-84 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 拉里·伯德 |
| 1982-83 | 费城76人 | 洛杉矶湖人 | 摩西·马龙 |
| 1981-82 | 洛杉矶湖人 | 费城76人 | 魔术师约翰逊 |
| 1980-81 | 波士顿凯尔特人 | 休斯顿火箭 | 塞德里克·麦克斯维尔 |
| 1979-80 | 洛杉矶湖人 | 费城76人 | 魔术师约翰逊 |
| 1978-79 | 西雅图超音速 | 华盛顿子弹 | 丹尼斯·约翰逊 |
| 1977-78 | 华盛顿子弹 | 西雅图超音速 | 韦斯·昂塞尔德 |
| 1976-77 | 波特兰开拓者 | 费城76人 | 比尔·沃顿 |
| 1975-76 | 波士顿凯尔特人 | 菲尼克斯太阳 | 乔·乔·怀特 |
| 1974-75 | 金州勇士 | 华盛顿子弹 | 里克·巴里 |
| 1973-74 | 波士顿凯尔特人 | 密尔沃基雄鹿 | 约翰·哈夫利切克 |
| 1972-73 | 纽约尼克斯 | 洛杉矶湖人 | 威利斯·里德 |
| 1971-72 | 洛杉矶湖人 | 纽约尼克斯 | 威尔特·张伯伦 |
| 1970-71 | 密尔沃基雄鹿 | 巴尔的摩子弹 | 卡里姆·阿布杜尔-贾巴尔 |
| 1969-70 | 纽约尼克斯 | 洛杉矶湖人 | 威利斯·里德 |
| 1968-69 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 杰里·韦斯特 |
| 1967-68 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 杰里·韦斯特 |
| 1966-67 | 费城76人 | 旧金山勇士 | 威尔特·张伯伦 |
| 1965-66 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 约翰·哈夫利切克 |
| 1964-65 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 约翰·哈夫利切克 |
| 1963-64 | 波士顿凯尔特人 | 旧金山勇士 | 鲍勃·库西 |
| 1962-63 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 比尔·拉塞尔 |
| 1961-62 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 比尔·拉塞尔 |
| 1960-61 | 波士顿凯尔特人 | 圣路易斯老鹰 | 比尔·拉塞尔 |
| 1959-60 | 波士顿凯尔特人 | 圣路易斯老鹰 | 威尔特·张伯伦 |
| 1958-59 | 波士顿凯尔特人 | 明尼阿波利斯湖人 | 比尔·拉塞尔 |
| 1957-58 | 圣路易斯老鹰 | 波士顿凯尔特人 | 鲍勃·佩蒂特 |
| 1956-57 | 波士顿凯尔特人 | 圣路易斯老鹰 | 鲍勃·库西 |
| 1955-56 | 费城勇士 | 福特韦恩活塞 | 保罗·阿里金 |
| 1954-55 | 锡拉丘兹民族 | 福特韦恩活塞 | 多尔夫·谢伊斯 |
| 1953-54 | 明尼阿波利斯湖人 | 锡拉丘兹民族 | 乔治·麦肯 |
| 1952-53 | 明尼阿波利斯湖人 | 纽约尼克斯 | 乔治·麦肯 |
| 1951-52 | 明尼阿波利斯湖人 | 纽约尼克斯 | 乔治·麦肯 |
| 1950-51 | 罗切斯特皇家 | 纽约尼克斯 | 阿尼·里森 |
| 1949-50 | 明尼阿波利斯湖人 | 锡拉丘兹民族 | 乔治·麦肯 |
| 1948-49 | 明尼阿波利斯湖人 | 华盛顿国会 | 乔治·麦肯 |
| 1947-48 | 巴尔的摩子弹 | 费城勇士 | 乔·福尔克斯 |
| 1946-47 | 费城勇士 | 芝加哥牡鹿 | 乔·福尔克斯 |
2000年以来,NBA总冠军呈现多元化趋势。湖人和马刺各获5冠,热火3冠,勇士4冠,凯尔特人2冠,骑士、猛龙、雄鹿、掘金各1冠。小球时代的到来让比赛风格发生巨大变化,三分球和快攻成为主流战术。
迈克尔·乔丹在总决赛第六场最后时刻投中制胜球,帮助公牛完成第二个三连冠,随后宣布退役。这一幕成为NBA历史最经典的画面之一。
克利夫兰骑士在1-3落后的绝境下,勒布朗·詹姆斯带领球队连扳三场,击败73胜的金州勇士,为克利夫兰带来52年来首个职业体育冠军。
在COVID-19疫情影响下,NBA在奥兰多迪士尼"泡泡"园区复赛。湖人在詹姆斯和戴维斯带领下夺冠,致敬科比·布莱恩特。
尼古拉·约基奇带领丹佛掘金队史首次夺得NBA总冠军,约基奇以场均三双的统治级表现当选总决赛MVP,书写了内线球员的新传奇。
波士顿凯尔特人以压倒性优势夺冠,杰伦·布朗和杰森·塔图姆双子星闪耀,凯尔特人以18冠追平湖人并列历史第一。
从比尔·拉塞尔的11冠王朝到迈克尔·乔丹的6冠传奇,从科比与奥尼尔的OK组合到詹姆斯的四冠伟业,NBA总决赛见证了无数伟大时刻。每一届总决赛都是篮球历史的重要篇章。
湖人队是NBA历史上最成功的球队之一,拥有17座总冠军奖杯。从乔治·麦肯到魔术师约翰逊、科比·布莱恩特,再到勒布朗·詹姆斯和安东尼·戴维斯,湖人始终是NBA的标杆球队。紫金军团的辉煌跨越了多个时代。
凯尔特人与湖人并列17冠,是NBA历史上夺冠次数最多的球队。比尔·拉塞尔时代的11冠王朝至今无人能及,拉里·伯德时代的三冠和2024年的新冠军延续了绿军的荣耀传统。
公牛队在迈克尔·乔丹的带领下于90年代完成两次三连冠,6座总冠军奖杯让公牛成为90年代最具统治力的球队。乔丹被广泛认为是NBA历史上最伟大的球员。
勇士队在2015-2022年间4次夺冠,斯蒂芬·库里引领的小球战术彻底改变了NBA的比赛方式。水花兄弟的三分球革命让勇士成为21世纪最具影响力的球队之一。
以上数据截至2024年NBA总决赛结束。NBA每年6月进行总决赛,新赛季冠军数据将在每年更新。建议收藏本页面,随时查看最新NBA总冠军信息!